20121221 是芥末日
NEWS 2019/01/04
集中市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 20 | 12 | 12 | 21 |
外資 | 20 | 12 | 12 | 21 |
自營商 | 20 | 12 | 12 | 21 |
單位/億
店頭市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 20 | 12 | 12 | 21 |
外資 | 20 | 12 | 12 | 21 |
自營商 | 20 | 12 | 12 | 21 |
單位/億
期貨留倉部位 | 多單 | 空單 | 淨單 | 前日水位 |
外資 | 20 | ▼ | 12 | ▲ | 12 | 21 |
自營商 | 20 | ▼ | 12 | ▲ | 12 | 21 |
單位/張,大小台合併

本篇文章為會員獨享,請加入會員以取得閱讀權限
加入會員