
集中市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 17.09 | 14.69 | 2.40 | -1.29 |
外資 | 246.77 | 166.14 | 80.63 | 76.08 |
自營商 | 38.47 | 33.57 | 4.90 | 15.98 |
單位/億
店頭市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 3.48 | 1.98 | 1.50 | 0.12 |
外資 | 10.17 | 8.85 | 1.32 | 3.47 |
自營商 | 5.87 | 4.56 | 1.31 | 1.40 |
單位/億
期貨留倉部位 | 多單 | 空單 | 淨單 | 前日水位 | ||
外資 | 33900 | ▼ | 30990 | ▲ | +2911(-2338) | +5249 |
自營商 | 8025 | ▼ | 7513 | ▼ | +513(-1229) | +1742 |
單位/張,大小台合併
今天家中有事情,到辦公室已經九點五分,盤前規劃,就作前日的交易資料記錄用。