0206 盤前紀錄
NEWS 2019/01/04
集中市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 23.03 | 26.71 | -3.68 | -7.43 |
外資 | 241.82 | 195.14 | 46.67 | 80.74 |
自營商 | 33.19 | 30.82 | 2.37 | 9.96 |
單位/億
店頭市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 3.85 | 4.48 | -0.63 | 1.02 |
外資 | 8.08 | 5.89 | 2.19 | 2.57 |
自營商 | 2.59 | 4.28 | -1.69 | -1.16 |
單位/億
期貨留倉部位 | 多單 | 空單 | 淨單 | 前日水位 |
外資 | | ▼ | | ▲ | | |
自營商 | | ▲ | | ▲ | | |
單位/張,大小台合併

本篇文章為會員獨享,請加入會員以取得閱讀權限
加入會員