
集中市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 20.90 | 25.84 | -4.94 | -3.68 |
外資 | 249.76 | 174.94 | 74.82 | 46.67 |
自營商 | 44.25 | 46.66 | -2.41 | 2.37 |
單位/億
店頭市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 3.90 | 4.72 | -0.82 | -0.63 |
外資 | 11.31 | 8.83 | 2.48 | 2.19 |
自營商 | 3.41 | 4.34 | -0.93 | -1.69 |
單位/億
期貨留倉部位 | 多單 | 空單 | 淨單 | 前日水位 | ||
外資 | 32442 | ▲ | 35790 | ▲ | -3348(+49) | -3398 |
自營商 | 12505 | ▼ | 8775 | ▲ | +3730(-274) | +4004 |
單位/張,大小台合併
初九天公生,祝大家開工愉快,蛇年發大財。