
集中市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 16.21 | 16.19 | 0.02 | -3.40 |
外資 | 92.63 | 63.23 | 29.40 | 35.03 |
自營商 | 24.68 | 26.74 | -2.06 | 5.62 |
單位/億
店頭市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 1.48 | 4.27 | -2.79 | 1.02 |
外資 | 6.55 | 4.90 | 1.65 | 2.91 |
自營商 | 4.41 | 5.58 | -1.17 | -0.84 |
單位/億
期貨留倉部位 | 多單 | 空單 | 淨單 | 前日水位 | ||
外資 | 31412 | ▲ | 20930 | ▲ | +10482(-1432) | +11914 |
自營商 | 5261 | ▲ | 8701 | ▲ | -3441(-513) | -2927 |
單位/張,大小台合併
補一下資料。