
集中市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 14.64 | 19.44 | -4.80 | -6.63 |
外資 | 155.47 | 197.66 | -42.19 | -48.49 |
自營商 | 36.42 | 24.85 | 11.57 | -15.52 |
單位/億
店頭市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 4.16 | 2.44 | 1.72 | 1.43 |
外資 | 8.19 | 9.25 | -1.06 | -2.17 |
自營商 | 3.82 | 6.37 | -2.55 | 0.32 |
單位/億
期貨留倉部位 | 多單 | 空單 | 淨單 | 前日水位 | ||
外資 | 19669 | ▼ | 21981 | ▼ | -2313(+189) | -2501 |
自營商 | 5534 | ▼ | 5965 | ▼ | -431(+176) | -606 |
單位/張,大小台合併
今天上班路上耽誤,盤前規劃暫停一天,請見諒,操作上請勿過度追高操作,今晚的美股非農報告後,下周再來規劃短期方向與目標比較保險。