
集中市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 19.10 | 11.14 | 7.96 | -3.59 |
外資 | 179.22 | 172.63 | 6.59 | -106.67 |
自營商 | 45.90 | 32.17 | 13.73 | -9.82 |
單位/億
店頭市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 5.85 | 1.82 | 4.03 | -0.32 |
外資 | 11.32 | 10.45 | 0.87 | -0.45 |
自營商 | 6.76 | 4.43 | 2.33 | -0.89 |
單位/億
期貨留倉部位 | 多單 | 空單 | 淨單 | 前日水位 | ||
外資 | 17276 | ▲ | 26344 | ▼ | -9068(+3689) | -12757 |
自營商 | 7409 | ▲ | 4825 | ▼ | +2584(+1057) | +1527 |
單位/張,大小台合併
搬回家上班,第一天就碰到資訊員無法順利連結,希望開盤前來得及處理,今天盤前規劃暫停一天,請見諒。