
集中市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 16.02 | 21.33 | -5.31 | -2.00 |
外資 | 219.33 | 147.05 | 72.28 | 99.83 |
自營商 | 48.52 | 44.57 | 3.95 | 16.57 |
單位/億
店頭市場進出 | 買超 | 賣超 | 淨買賣 | 前日水位 |
投信 | 6.32 | 2.24 | 4.08 | 4.90 |
外資 | 8.26 | 8.80 | -0.54 | 5.76 |
自營商 | 7.94 | 7.80 | 0.14 | 1.87 |
單位/億
期貨留倉部位 | 多單 | 空單 | 淨單 | 前日水位 | ||
外資 | 25644 | ▲ | 22905 | ▼ | +2739(+2530) | +209 |
自營商 | 9751 | ▲ | 5920 | ▲ | +3831(-382) | +4214 |
單位/張,大小台合併
本日盤前規劃有事暫停一天,請多見諒。